ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 45,170 | 45,170 | 45,170 | 45,170 |
| P/E (เท่า) | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
| P/BV (เท่า) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 11,949,713,176 | 11,949,713,176 | 11,949,713,176 | 11,949,713,176 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Property Development |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

